car&carpackage|自選婚車&婚車套餐模塊
自選婚車信息參數:
參數 | 返回類型 | 描述 | 其他 |
---|---|---|---|
carid | int | ID編號 | -- |
shopid | int | 商家ID | -- |
dist1 | int | 所在地區1 | -- |
dist2 | int | 所在地區2 | -- |
dist3 | int | 所在地區3 | -- |
dist4 | int | 所在地區4 | -- |
brand | varchar | 品牌 選擇 | 主題風格內容存放在參數選項(item)中,參數名:carbrand |
carstyle | varchar | 車款系列 | -- |
cattype | smallint | 婚車類型 1-家用轎車/2-超酷跑車/3-運動SUV/4-豪華轎車 選擇 | -- |
carnumber | varchar | 車牌號 | -- |
title | varchar | 標題/名稱 | -- |
intro | varchar | 婚車簡介 | -- |
thumbimg | varchar | 縮略圖 | -- |
drawimg | varchar | 大圖 | -- |
color | varchar | 顏色 多個顏色用英文逗號隔開 | 主題風格內容存放在參數選項(item)中,參數名:carcolor |
carry | smallint | 車載人數 | -- |
marketprice1 | decimal | 用車時間 半天時間 市場價 | -- |
price1 | decimal | 用車時間 半天時間 價格 | -- |
marketprice2 | decimal | 用車時間 全天時間 市場價 | -- |
price2 | decimal | 用車時間 全天時間 價格 | -- |
huaprice | decimal | 扎花價格 | -- |
km1 | smallint | 半天 里程 | -- |
km2 | smallint | 全天 里程 | -- |
servcont | varchar | 服務內容 | -- |
elite | tinyint | 推薦 1-Y,0-N | -- |
flag | tinyint | 審核狀態( 0-待審批,1-通過,2-未通過) | -- |
hits | int | 瀏覽次數 | -- |
zans | int | 點贊次數 | -- |
comments | int | 評論總數 | -- |
score | varchar | 綜合評分 | -- |
addtime | int | 入駐時間 | 使用date_format函數轉換成日期格式 |
更多...... | 請參考“car”數據表字段 |
婚車套餐信息參數:
參數 | 返回類型 | 描述 | 其他 |
---|---|---|---|
packid | int | ID編號 | -- |
shopid | int | 商家ID | -- |
dist1 | int | 所在地區1 | -- |
dist2 | int | 所在地區2 | -- |
dist3 | int | 所在地區3 | -- |
dist4 | int | 所在地區4 | -- |
title | varchar | 標題 根據頭車和跟車生成 | -- |
headcar | varchar | 頭車 | -- |
headcolor | smallint | 頭車顏色 選擇 | 主題風格內容存放在參數選項(item)中,參數名:carcolor |
headcarry | smallint | 頭車載人數 | -- |
withcar | varchar | 跟車 | -- |
withcolor | smallint | 頭車顏色 選擇 | 主題風格內容存放在參數選項(item)中,參數名:carcolor |
withcarry | smallint | 跟車載人數 | -- |
withnums | smallint | 跟車數量 | -- |
intro | varchar | 婚車簡介 | -- |
thumbimg | varchar | 縮略圖 | -- |
drawimg | varchar | 大圖 | -- |
marketprice1 | decimal | 租車時間 半天價格 市場價/原價 | -- |
price1 | decimal | 租車時間 半天價格 | -- |
marketprice2 | decimal | 租車時間 全天價格 市場價/原價 | -- |
price2 | decimal | 租車時間 全天價格 | -- |
huaprice | decimal | 扎花價格 | -- |
km1 | smallint | 半天 里程 | -- |
km2 | smallint | 全天 里程 | -- |
servcont | varchar | 服務內容 | -- |
elite | tinyint | 推薦 1-Y,0-N | -- |
flag | tinyint | 審核狀態( 0-待審批,1-通過,2-未通過) | -- |
hits | int | 瀏覽次數 | -- |
zans | int | 點贊次數 | -- |
comments | int | 評論總數 | -- |
score | varchar | 綜合評分 | -- |
addtime | int | 入駐時間 | 使用date_format函數轉換成日期格式 |
更多...... | 請參考“car”數據表字段 |
婚車圖庫信息參數:
字段 | 類型 | 描述 | 其他 |
---|---|---|---|
galleryid | int | ID編號 | -- |
shopid | int | 所屬商家ID | -- |
carid | int | 自選婚車ID | -- |
packid | int | 套餐婚車ID | -- |
cattype | tinyint | 圖集分類 套餐用 1-頭車/2-跟車 | -- |
name | varchar | 圖片名稱 | -- |
thumbimg | varchar | 縮略圖 | -- |
drawimg | varchar | 大圖 | -- |
orders | smallint | 排序 | -- |
flag | tinyint | 狀態 1-Y,0-N | -- |
elite | tinyint | 推薦 1-Y,0-N | -- |
addtime | int | 錄入時間 | 使用date_format函數轉化成日期格式 |
更多...... | 請參考“theme_gallery”數據表字段 |