hotelhall|宴會廳&菜譜
主題信息參數:
參數 | 返回類型 | 描述 | 其他 |
---|---|---|---|
hallid | int | ID編號 | -- |
shopid | int | 商家ID | -- |
hallname | varchar | 標題 | -- |
thumbimg | varchar | 縮略圖 | -- |
drawimg | varchar | 大圖 | -- |
special | decimal | 特色優勢 | -- |
maxtables | decimal | 最大容納桌數 | -- |
shape | varchar | 形狀 長方形/正方形/.. | -- |
area | varchar | 面積 平方米 | -- |
floorheight | varchar | 樓層 高 米 | -- |
hallfloor | smallint | 樓層 1/2/3… | -- |
minconsume | decimal | 每桌最低消費 | -- |
flag | tinyint | 審核狀態( 0-待審批,1-通過,2-未通過) | -- |
addtime | int | 添加時間 | 使用date_format函數轉換成日期格式 |
更多...... | 請參考“hotel_hall”數據表字段 |
酒店菜單/菜譜信息參數:
字段 | 類型 | 描述 | 其他 |
---|---|---|---|
menuid | int | ID編號 | -- |
shopid | int | 所屬商家ID | -- |
price | decimal | 價格/桌 | -- |
content | varchar | 菜譜內容 多個菜單換行隔開 | -- |
other | varchar | 其他說明 | -- |
flag | tinyint | 狀態 1-Y,0-N | -- |
addtime | int | 錄入時間 | 使用date_format函數轉化成日期格式 |
更多...... | 請參考“hotel_menu”數據表字段 |