theme|主題模塊
主題信息參數:
參數 | 返回類型 | 描述 | 其他 |
---|---|---|---|
themeid | int | ID編號 | -- |
shopid | int | 商家ID | -- |
dist1 | int | 所在地區1 | -- |
dist2 | int | 所在地區2 | -- |
dist3 | int | 所在地區3 | -- |
dist4 | int | 所在地區4 | -- |
themetype | smallint | 主題類型/風格 單選 | 主題風格內容存放在參數選項(item)中,參數名:themetype |
title | varchar | 主題標題 | -- |
color | varchar | 主題顏色 多選 | 主題顏色內容存放在參數選項(item)中,參數名:themecolor |
themescene | smallint | 主題場景 單選 | 主題場景內容存放在參數選項(item)中,參數名:themescene |
marketprice1 | decimal | 超值配置市場價(原價) | -- |
price1 | decimal | 超值配置優惠價 | -- |
marketprice2 | decimal | 豪華配置市場價(原價) | -- |
price2 | decimal | 豪華配置優惠價 | -- |
elite | tinyint | 推薦 1-Y,0-N | -- |
flag | tinyint | 審核狀態( 0-待審批,1-通過,2-未通過) | -- |
hits | int | 瀏覽次數 | -- |
zans | int | 點贊次數 | -- |
comments | int | 評論總數 | -- |
score | varchar | 綜合評分 | -- |
addtime | int | 入駐時間 | 使用date_format函數轉換成日期格式 |
更多...... | 請參考“theme”數據表字段 |
主題圖庫信息參數:
字段 | 類型 | 描述 | 其他 |
---|---|---|---|
galleryid | int | ID編號 | -- |
shopid | int | 所屬商家ID | -- |
themeid | int | 主題ID | -- |
cattype | tinyint | 圖集分類 1-婚禮展示區/2-婚禮宴會區 | -- |
name | varchar | 圖片名稱 | -- |
thumbimg | varchar | 縮略圖 | -- |
drawimg | varchar | 大圖 | -- |
orders | smallint | 排序 | -- |
flag | tinyint | 狀態 1-Y,0-N | -- |
elite | tinyint | 推薦 1-Y,0-N | -- |
addtime | int | 錄入時間 | 使用date_format函數轉化成日期格式 |
更多...... | 請參考“theme_gallery”數據表字段 |